Структура райдержадміністрації
Структура Бучанської районної державної адміністрації (Бучанської районної військової адміністрації) Київської області з 01 жовтня 2025 року
|
Номер з/п |
Назва структурного підрозділу/посади |
Чиссельність |
| 1 | Голова (начальник) | 1 |
| 2 | Перший заступник голови | 1 |
| 3 | Заступник голови | 2 |
| 4 | Керівник апарату | 1 |
| 5 | Відділ ведення Державного реєстру вибрців | 5 |
| 6 | Відділ документообігу та контролю | 4 |
| 7 | Відділ з питань розгляду звернень громадян | 3 |
| 8 | Відділ організаційної роботи та забезпечення діяльності керівництва | 4 |
| 9 | Відділ управління персоналом | 3 |
| 10 | Відділ фінансово-господарського забезпечення | 5 |
| 11 | Юридичний відділ | 4 |
| 12 | Сектор з питань мобілізаційної роботи | 2 |
| 13 | Головний спеціаліст з питань доступу до публічної інформації | 1 |
| 14 | Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції | 1 |
| 15 | Головний спеціаліст з питань режимно-секретної роботи | 1 |
| Разом | 38 | |
| Самостійні структурні підрозділи/посади | ||
| 16 | Відділ гуманітарного розвитку | 7 |
| 17 | Відділ економіки, агропромислового розвитку, транспорту та зв'язку | 5 |
| 18 | Відділ житлово-комунального господарства, інфраструктури, екології та природних ресурсів | 5 |
| 19 | Відділ комунфкацій та взаємодії з органами місцевого самоврядування | 5 |
| 20 | Відділ з питань державної реєстрації | 7 |
| 21 | Відділ з питань оборонної роботи | 3 |
| 22 | Відділ з питань цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами | 3 |
| 23 | Відділ містобудування та архітектури | 6 |
| 24 | Сектор цифрового розвитку та цифрових трансформацій | 2 |
| 25 | Архівний відділ | 7 |
| 26 | Служба у справах дітей та сім'ї | 6 |
| 27 | Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту | 1 |
| Разом | 57 | |
| Самостійні структурні підрозділи зі статусом юридичної особи публічного права | ||
| 28 | Фінансовий відділ | 5 |
| 29 | Управіління соціального захисту населення | 52 |
| 30 | Відділ ветеранської політики | 6 |
| Разом | 63 | |
| Усього по адміністації | 158 |
